
Tanne
Fichte
Lärche
frei reserviert verkauft
STATUS WHG NR. ZIMMER ETAGE FLÄCHE KAUFPREIS

Tanne 0.1 4.5 EG 132

Tanne 0.2 3.5 EG 105

Tanne 0.3 4.5 EG 132

Tanne 1.1 4.5 OG 132

Tanne 1.2 3.5 OG 105

Tanne 1.3 4.5 OG 132

Tanne 2.1 4.5 Attika 168

Tanne 2.2 4.5 Attika 168

Tanne
Fichte
Lärche
frei reserviert verkauft
STATUS WHG NR. ZIMMER ETAGE FLÄCHE KAUFPREIS

Fichte 0.1 4.5 EG 146

Fichte 0.2 3.5 EG 130

Fichte 1.1 4.5 OG 158

Fichte 1.2 4.5 OG 144

Fichte 1.3 Studio OG 41

Fichte 2.1 5.5 Attika 158

Fichte 2.2 4.5 Attika 145

Tanne
Fichte
Lärche
frei reserviert verkauft
STATUS WHG NR. ZIMMER ETAGE FLÄCHE KAUFPREIS

Lärche 0.1 3.5 EG 98

Lärche 0.2 3.5 EG 93

Lärche 0.3 4.5 EG 118

Lärche 1.1 3.5 OG 98

Lärche 1.2 3.5 OG 93

Lärche 1.3 4.5 OG 118

Lärche 2.1 5.5 Attika 155

Lärche 2.2 4.5 Attika 123
